freakbrother
Mitglied
@Doc
Ich bin gespannt auf die Gesamtwertung, den ersten Lauf hab ich ja schön vergeigt.
Aber ich denke bei optimaler Fahrt mit einem Raketenwurm im After kann ich noch 1:29,5 schaffen!!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
# | Benutzer | Zeit | Punkte | Weltcup-Pkt.|
----------------------------------------------------------------------
1 | RumpelHeinzchen | 02:34,439 | 10 | 123.410 |
2 | DrSoong | 02:35,237 | 8 | 87.906 |
3 | crazyweasel | 02:37,692 | 6 | 67.547 |
4 | smileyml | 02:38,101 | 4 | 64.452 |
5 | niggo | 02:43,583 | 2 | 37.726 |
| nesk | - | 0 | 0 |
| TerrorAlf | - | 0 | 0 |
| lagaf | - | 0 | 0 |
# | Benutzer | Total | Weltcup-Pkt.| Weltcup-Rang |
----------------------------------------------------------------------------
1 | DrSoong | 28 | 307.841 | 8.071 |
2 | smileyml | 20 | 195.338 | 25.375 |
3 | crazyweasel | 18 | 152.803 | 36.558 |
4 | RumpelHeinzchen | 10 | 288.002 | 9.444 |
5 | neski | 4 | 36.564 | 111.346 |
6 | TerrorAlf | 3 | 14.442 | 145.327 |
7 | niggo | 2 | 37.726 | 109.780 |
7 | lagaf | 2 | 0 | 0 |
Benutzer | Zeit | Abstand |
---------------------------------------------
DrSoong | 06:55,1 | 0,0 |
smileyml | 07:02,3 | 7,2 |
Ich würde mich dafür bereit erklärenFreundin bei Laune halten