Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
# | Benutzer | Zeit | Punkte | Total | Weltcup-Pkt.|
------------------------------------------------------------------------------
1 | DrSoong | 02:08,282 | 10 | 10 | 135.240 |
2 | smileyml | 02:11,282 | 8 | 8 | 60.237 |
3 | crazyweasel | 02:12,123 | 6 | 6 | 47.425 |
4 | neski | 02:12,860 | 4 | 4 | 36.564 |
5 | TerrorAlf | 02:14,593 | 3 | 3 | 14.442 |
6 | lagaf | 02:16,763 | 2 | 2 | 0 |
BTW: IRL bin ich ein grottenschlechter Skifahrer, mein Wintersport ist Langlaufen (Alex, hör auf zu lachen).