Hallo,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe folgende Daten in einer mysql Datenbank:
CO1234 12005|01.11.2004|18:00|19:00|1|Saal-1|Kipp
CO1234 12005|08.11.2004|18:00|19:00|2|Saal-1|Kipp
CO1234 12005|15.11.2004|18:00|19:00|3|Saal-1|Kipp
CO1234 12005|22.11.2004|18:00|19:00|4|Saal-1|Kipp
CO1234 12005|29.11.2004|18:00|19:00|5|Saal-1|Kipp
CO4321 22005|06.12.2004|18:00|19:00|1|Saal-1|Kipp
CO4321 22005|13.12.2004|18:00|19:00|2|Saal-1|Kipp
CO4321 22005|20.12.2004|18:00|19:00|3|Saal-1|Kipp
CO4321 22005|27.12.2004|18:00|19:00|4|Saal-1|Kipp
CO4321 22005|03.01.2005|18:00|19:00|5|Saal-1|Kipp
Die Tabelle soll ausgelesen werden und für Feld 1 auf einer php-Seite ein Link erstellt werden (bei identischen Daten ein Link), der eine neue Seite öffnet und die entsprechenden zugehörigen Termine in einer Tabelle auflistet. Hoffe ihr habt das verstanden!
Wie Verbindungen zu einer Datenbank hergestellt werden, ... ist bekannt.
Wie stelle ich sowas an?
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe folgende Daten in einer mysql Datenbank:
CO1234 12005|01.11.2004|18:00|19:00|1|Saal-1|Kipp
CO1234 12005|08.11.2004|18:00|19:00|2|Saal-1|Kipp
CO1234 12005|15.11.2004|18:00|19:00|3|Saal-1|Kipp
CO1234 12005|22.11.2004|18:00|19:00|4|Saal-1|Kipp
CO1234 12005|29.11.2004|18:00|19:00|5|Saal-1|Kipp
CO4321 22005|06.12.2004|18:00|19:00|1|Saal-1|Kipp
CO4321 22005|13.12.2004|18:00|19:00|2|Saal-1|Kipp
CO4321 22005|20.12.2004|18:00|19:00|3|Saal-1|Kipp
CO4321 22005|27.12.2004|18:00|19:00|4|Saal-1|Kipp
CO4321 22005|03.01.2005|18:00|19:00|5|Saal-1|Kipp
Die Tabelle soll ausgelesen werden und für Feld 1 auf einer php-Seite ein Link erstellt werden (bei identischen Daten ein Link), der eine neue Seite öffnet und die entsprechenden zugehörigen Termine in einer Tabelle auflistet. Hoffe ihr habt das verstanden!
Wie Verbindungen zu einer Datenbank hergestellt werden, ... ist bekannt.
Wie stelle ich sowas an?