Hallo
Oh sorry, die Spalte gibt`s auch, allerdings ebenfalls als ID für eine weitere Tabelle. Weil ich die noch nicht genutzt habe, hatte ich sie vergessen.
objekt:
+----+------------+----------------+----------------+
| id | objectid | objektvalue | valueid |
+----+------------+----------------+----------------+
| 1 | -----x1-----| ------1-------- | ------1-------- |
| 2 | -----x2-----| ------2-------- | ------2-------- |
| 3 |----- x3------|------3-------- | ------3-------- |
+----+------------+----------------+----------------+
Grüße & Danke
Michael Meyer
Oh sorry, die Spalte gibt`s auch, allerdings ebenfalls als ID für eine weitere Tabelle. Weil ich die noch nicht genutzt habe, hatte ich sie vergessen.
objekt:
+----+------------+----------------+----------------+
| id | objectid | objektvalue | valueid |
+----+------------+----------------+----------------+
| 1 | -----x1-----| ------1-------- | ------1-------- |
| 2 | -----x2-----| ------2-------- | ------2-------- |
| 3 |----- x3------|------3-------- | ------3-------- |
+----+------------+----------------+----------------+
Grüße & Danke
Michael Meyer