Hallo,
ich habe in einer datenbank folgendes gespeichert:
|59|Auto-Surf|1578178800|1578182399|196
|60|Paidmail|1578178800|1578182399|314
|61|Forcedbanner|1578178800|1578182399|171
|62|Textlink|1578178800|1578182399|57
|63|Auto-Surf|1578182400|1578185999|131
|64|Paidmail|1578182400|1578185999|68
|65|Klick4Win|1578182400|1578185999|10
|66|Forcedbanner|1578182400|1578185999|89
|67|Klick4Win|1578186000|1578189599|5
|68|Auto-Surf|1578186000|1578189599|94
|69|Forcedbanner|1578186000|1578189599|165
|70|Textlink|1578186000|1578189599|42
|71|Auto-Surf|1578189600|1578193199|202
|72|Paidmail|1578189600|1578193199|15
|73|Auto-Surf|1578193200|1578196799|200
|74|Paidmail|1578193200|1578196799|60
|75|Forcedbanner|1578193200|1578196799|30
|76|Textlink|1578193200|1578196799|32
|77|Auto-Surf|1578196800|1578200399|112
|78|Paidmail|1578196800|1578200399|240
|79|Forcedbanner|1578196800|1578200399|416
|80|Textlink|1578196800|1578200399|194
|81|Auto-Surf|1578200400|1578203999|83
|82|Forcedbanner|1578200400|1578203999|283
|83|Paidmail|1578200400|1578203999|38
die werte 3 und 4 sind unix timestamps die immer 3600 sekunden unterscheiden. sprich es wird erfasst, was in welcher stunde geklickt wird.
jetzt möchte ich aus diesen werten, auch raus bekommen zwischen welchen zeitfenstern und an welchem tag die meisten klicks gemacht werden.
wie kann ich das am besten anstellen?
brauche nur ein paar denkanstöße
danke schonmal im vorraus.
ich habe in einer datenbank folgendes gespeichert:
|59|Auto-Surf|1578178800|1578182399|196
|60|Paidmail|1578178800|1578182399|314
|61|Forcedbanner|1578178800|1578182399|171
|62|Textlink|1578178800|1578182399|57
|63|Auto-Surf|1578182400|1578185999|131
|64|Paidmail|1578182400|1578185999|68
|65|Klick4Win|1578182400|1578185999|10
|66|Forcedbanner|1578182400|1578185999|89
|67|Klick4Win|1578186000|1578189599|5
|68|Auto-Surf|1578186000|1578189599|94
|69|Forcedbanner|1578186000|1578189599|165
|70|Textlink|1578186000|1578189599|42
|71|Auto-Surf|1578189600|1578193199|202
|72|Paidmail|1578189600|1578193199|15
|73|Auto-Surf|1578193200|1578196799|200
|74|Paidmail|1578193200|1578196799|60
|75|Forcedbanner|1578193200|1578196799|30
|76|Textlink|1578193200|1578196799|32
|77|Auto-Surf|1578196800|1578200399|112
|78|Paidmail|1578196800|1578200399|240
|79|Forcedbanner|1578196800|1578200399|416
|80|Textlink|1578196800|1578200399|194
|81|Auto-Surf|1578200400|1578203999|83
|82|Forcedbanner|1578200400|1578203999|283
|83|Paidmail|1578200400|1578203999|38
die werte 3 und 4 sind unix timestamps die immer 3600 sekunden unterscheiden. sprich es wird erfasst, was in welcher stunde geklickt wird.
jetzt möchte ich aus diesen werten, auch raus bekommen zwischen welchen zeitfenstern und an welchem tag die meisten klicks gemacht werden.
wie kann ich das am besten anstellen?
brauche nur ein paar denkanstöße
danke schonmal im vorraus.