muddin
Mitglied
Hi allerseits!
Ich hab zwei Abfragen, die mir folgendes liefern:
Als Resultat würde ich gerne ANZ_SWK_ID - AN_SW_ID für dieselben IDs haben wollen. Leider bekomm ich das nicht hin...ist ein Subselect hier die richtige wahl?
Ich möchte, dass folgendes herauskommt:
mfg,
derMuddin
Ich hab zwei Abfragen, die mir folgendes liefern:
Code:
Abfrage_1:
| SWK_ID | ANZ_SWK_ID |
|--------+------------|
| 2 | 21 |
|--------+------------|
| 5 | 19 |
|--------+------------|
| 6 | 3 |
|--------+------------|
| 7 | 1 |
|--------+------------|
| 9 | 61 |
|--------+------------|
| 12 | 40 |
|--------+------------|
| ... | ... |
Abfrage_2:
| SWK_ID | ANZ_SW_ID |
|--------+------------|
| 5 | 10 |
|--------+------------|
| 9 | 4 |
+--------+------------+
Als Resultat würde ich gerne ANZ_SWK_ID - AN_SW_ID für dieselben IDs haben wollen. Leider bekomm ich das nicht hin...ist ein Subselect hier die richtige wahl?
Ich möchte, dass folgendes herauskommt:
Code:
| SWK_ID | ANZ_SWK_ID - ANZ_SW_ID |
|--------+------------------------|
| 2 | 21 |
|--------+------------------------|
| 5 | 9 |
|--------+------------------------|
| 6 | 3 |
|--------+------------------------|
| 7 | 1 |
|--------+------------------------|
| 9 | 57 |
|--------+------------------------|
| 12 | 40 |
|--------+------------------------|
| ... | ... |
mfg,
derMuddin