Ein Datenobjekt?

wachteldonk

Erfahrenes Mitglied
Hallo,

ich muss folgende Datenstruktur in php abbilden7erstellen

Code:
[{
										
										name: 'Arbeit',
										data: [
											[Date.UTC(1970,  9,  9), 0   ],
											[Date.UTC(1970,  9, 14), 0.15],
											[Date.UTC(1970, 10, 28), 0.35],
											[Date.UTC(1970, 11, 12), 0.46],
											[Date.UTC(1971,  0,  1), 0.59],
											[Date.UTC(1971,  0, 24), 0.58],
											[Date.UTC(1971,  1,  1), 0.62],
											[Date.UTC(1971,  1,  7), 0.65],
											[Date.UTC(1971,  1, 23), 0.77],
											[Date.UTC(1971,  2,  8), 0.77],
											[Date.UTC(1971,  2, 14), 0.79],
											[Date.UTC(1971,  2, 24), 0.86],
											[Date.UTC(1971,  3,  4), 0.8 ],
											[Date.UTC(1971,  3, 18), 0.94],
											[Date.UTC(1971,  3, 24), 0.9 ],
											[Date.UTC(1971,  4, 16), 0.39],
											[Date.UTC(1971,  4, 21), 0   ]
										 	]
										}, {
										name: 'Urlaub',
										data: [
											[Date.UTC(1970,  9, 18), 0   ],
											[Date.UTC(1970,  9, 26), 0.2 ],
											[Date.UTC(1970, 11,  1), 0.47],
											[Date.UTC(1970, 11, 11), 0.55],
											[Date.UTC(1970, 11, 25), 1.38],
											[Date.UTC(1971,  0,  8), 1.38],
											[Date.UTC(1971,  0, 15), 1.38],
											[Date.UTC(1971,  1,  1), 1.38],
											[Date.UTC(1971,  1,  8), 1.48],
											[Date.UTC(1971,  1, 21), 1.5 ],
											[Date.UTC(1971,  2, 12), 1.89],
											[Date.UTC(1971,  2, 25), 2.0 ],
											[Date.UTC(1971,  3,  4), 1.94],
											[Date.UTC(1971,  3,  9), 1.91],
											[Date.UTC(1971,  3, 13), 1.75],
											[Date.UTC(1971,  3, 19), 1.6 ],
											[Date.UTC(1971,  4, 25), 0.6 ],
											[Date.UTC(1971,  4, 31), 0.35],
											[Date.UTC(1971,  5,  7), 0   ]
										 	]
										}, {
										name: 'Krank',
										data: [
											[Date.UTC(1970,  9, 27), 0   ],
											[Date.UTC(1970, 10, 10), 0.6 ],
											[Date.UTC(1970, 10, 18), 0.7 ],
											[Date.UTC(1970, 11,  2), 0.8 ],
											[Date.UTC(1970, 11,  9), 0.6 ],
											[Date.UTC(1970, 11, 16), 0.6 ],
											[Date.UTC(1970, 11, 28), 0.67],
											[Date.UTC(1971,  0,  1), 0.81],
											[Date.UTC(1971,  0,  8), 0.78],
											[Date.UTC(1971,  0, 12), 0.98],
											[Date.UTC(1971,  0, 27), 1.84],
											[Date.UTC(1971,  1, 10), 1.80],
											[Date.UTC(1971,  1, 18), 1.80],
											[Date.UTC(1971,  1, 24), 1.92],
											[Date.UTC(1971,  2,  4), 2.49],
											[Date.UTC(1971,  2, 11), 2.79],
											[Date.UTC(1971,  2, 15), 2.73],
											[Date.UTC(1971,  2, 25), 2.61],
											[Date.UTC(1971,  3,  2), 2.76],
											[Date.UTC(1971,  3,  6), 2.82],
											[Date.UTC(1971,  3, 13), 2.8 ],
											[Date.UTC(1971,  4,  3), 2.1 ],
											[Date.UTC(1971,  4, 26), 1.1 ],
											[Date.UTC(1971,  5,  9), 0.25],
											[Date.UTC(1971,  5, 12), 0   ]
										 	]
										}, {
										name: 'Frei',
										data: [
											[Date.UTC(1970,  9,  9), 0   ],
											[Date.UTC(1970,  9, 14), 0.15],
											[Date.UTC(1970, 10, 28), 0.35],
											[Date.UTC(1970, 11, 12), 0.46],
											[Date.UTC(1971,  0,  1), 0.59],
											[Date.UTC(1971,  0, 24), 0.58],
											[Date.UTC(1971,  1,  1), 0.62],
											[Date.UTC(1971,  1,  7), 0.65],
											[Date.UTC(1971,  1, 23), 0.77],
											[Date.UTC(1971,  2,  8), 0.77],
											[Date.UTC(1971,  2, 14), 0.79],
											[Date.UTC(1971,  2, 24), 0.86],
											[Date.UTC(1971,  3,  4), 0.8 ],
											[Date.UTC(1971,  3, 18), 0.94],
											[Date.UTC(1971,  3, 24), 0.9 ],
											[Date.UTC(1971,  4, 16), 0.39],
											[Date.UTC(1971,  4, 21), 0   ]
										 	]
										}]

Eigentlich erst ab dem ersten { bis zum letzten }

Das ist ja eine Objektdefinition.

Wie erstelle ich so ein Objekt in php?

Das ganze wird dann per Ajax als json Objekt übermittelt und dann wieder zu einer Datenstruktur automatsich umegbaut.

Also muss iich nru wissen wie ich so ein Datenobjekt ohne extra eine Kalsse zu erstellen generiere.
 
Das sieht sehr nach json aus. json_decode() mal drauf angewendet und dann var_dump() vom Resultat?

Edit: Manchmal sollte man den kompletten Post lesen ;-) Trotzdem, probier mal json_decode.

Edit2: Ich seh schon, das eigentliche Problem ist die Date.UTC-Funktion, die müsste vor dem json_decode in einen String umgewandelt werden. Am besten sowas wie 'jjjj-mm-dd' für die einfache Behandlung als Datum.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab es jetzt mal mit TEstwerten so einiegrmaßen in PHP hingekriegt, jetzt ist das Problem noch das "dumme" Datum:)

Wie kann man in php ein Datum übergeben, das von js auch als solches ohne erstellung eines Date Objectes erkannt wird?


$x[] = "Arbeit";
$x[] = "Urlaub";
$x[] = "Krank";
$x[] = "Schulung";
$x[] = "Frei";
$x[] = "Pause";

for($i = 0;$i < 6;$i++) {
$d["maindata"] -> {$i};
for($j = 0;$j < 100;$j++) {
$d["maindata"]{$i}->name = $x[$i];
$d["maindata"]{$i}->data = Array();
$d["maindata"]{$i}->data[0] = rand(1970,1972)."-".rand(1,12)."-".rand(1,28);
//$d["maindata"]{$i}->data[0] = "Date.UTC(".rand(1970,1972).", ".rand(1,12).", ".rand(1,28).")";
$d["maindata"]{$i}->data[1] = rand(1,20);
}
}
 
Zurück