Hallo zusammen,
ich hätte die Möglichkeit aktuelle Wetterdaten von einem FTP-Server zu holen.
Nur im Moment müsste ich die Daten jedesmal händisch holen und verarbeiten.
Es gibt auf dem Server ein File, das alle 3 Stunden aktualisiert wird.
Ist es möglich, die Daten automatisch zu holen und in Tabellen auf der HP anzuzeigen?
Die Daten schauen folgender massen aus:
jjjj#mo#tg#hh#mm#Stnr#Sthoe#Stnam#Land#Bed#ww#T#Max#Min#Td#RF#dd#ff#ffx#Pp#app#RRR#tr#SSS#SN#
2006#10#31#06#00#11101# 424#Bregenz #VOR#heiter## 5.5## 5.2# 4.5#93#Windstille###1016.7#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11120# 579#Innsbruc#TIR#heiter## 1.9## 1.0# 1.3#96#Windstille###1020.2#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11035# 203#Wien/Hoh#WIE#heiter## 1.6## 1.2# 0.0#89#Suedost#5##1020.1#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11036# 183#Wien/Sch#WIE#heiter## 0.3## -0.6# -0.9#92#Suedost#10##1020.9#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11389# 270#St.Poelt#NOE#wolkenlos## 1.3## 1.0# 0.1#92#Nordost#5##1018.0##k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11190# 184#Eisensta#BUR#wolkenlos## 1.3## 0.3# 0.1#92#Nordost#15##1020.9##k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11010# 298#Linz/Hoe#OOE#wolkenlos#Bodennebel# 1.9## 1.8# 1.8#99#Ost#5##1018.8#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11012# 383#Kremsmue#OOE#Nebel#Nebelschwaden# 2.0## 1.6# 2.0#100#Nordost#5##1018.4#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11150# 430#Salzburg#SAL#heiter## 7.1## 4.9# 1.8#69#Suedost#20##1016.5#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11155#1618#Feuerkog#SAL#-## 9.0## 2.4# -0.3#52#West#5####k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11146#3105#Sonnblic#SAL#wolkenlos## 1.5## -4.3# -6.1#57#Nordost#25###glbl#k.Nied.#-# 25# 5#
2006#10#31#06#00#11157# 640#Aigen im#STE#bedeckt## 3.7## 2.9# 1.1#83#Windstille###1021.8#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11240# 340#Graz/FLG#STE#heiter#Bodennebel# 0.3## 0.2# 0.1#99#Windstille###1022.9#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11212#2140#Villache#KAE#wolkenlos## 4.6## -0.1# -2.5#60#West#20###fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11231# 447#Klagenfu#KAE#heiter## 0.7## 0.5# -0.1#94#Nordwest#5##1023.6#glbl#k.Nied.#-#-#-#
Wenn das möglich ist und sich jemand bereit erklärt das zu machen, wie viel würde das kosten? Es ist für eine private HP!
SG
Marco
ich hätte die Möglichkeit aktuelle Wetterdaten von einem FTP-Server zu holen.
Nur im Moment müsste ich die Daten jedesmal händisch holen und verarbeiten.
Es gibt auf dem Server ein File, das alle 3 Stunden aktualisiert wird.
Ist es möglich, die Daten automatisch zu holen und in Tabellen auf der HP anzuzeigen?
Die Daten schauen folgender massen aus:
jjjj#mo#tg#hh#mm#Stnr#Sthoe#Stnam#Land#Bed#ww#T#Max#Min#Td#RF#dd#ff#ffx#Pp#app#RRR#tr#SSS#SN#
2006#10#31#06#00#11101# 424#Bregenz #VOR#heiter## 5.5## 5.2# 4.5#93#Windstille###1016.7#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11120# 579#Innsbruc#TIR#heiter## 1.9## 1.0# 1.3#96#Windstille###1020.2#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11035# 203#Wien/Hoh#WIE#heiter## 1.6## 1.2# 0.0#89#Suedost#5##1020.1#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11036# 183#Wien/Sch#WIE#heiter## 0.3## -0.6# -0.9#92#Suedost#10##1020.9#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11389# 270#St.Poelt#NOE#wolkenlos## 1.3## 1.0# 0.1#92#Nordost#5##1018.0##k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11190# 184#Eisensta#BUR#wolkenlos## 1.3## 0.3# 0.1#92#Nordost#15##1020.9##k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11010# 298#Linz/Hoe#OOE#wolkenlos#Bodennebel# 1.9## 1.8# 1.8#99#Ost#5##1018.8#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11012# 383#Kremsmue#OOE#Nebel#Nebelschwaden# 2.0## 1.6# 2.0#100#Nordost#5##1018.4#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11150# 430#Salzburg#SAL#heiter## 7.1## 4.9# 1.8#69#Suedost#20##1016.5#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11155#1618#Feuerkog#SAL#-## 9.0## 2.4# -0.3#52#West#5####k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11146#3105#Sonnblic#SAL#wolkenlos## 1.5## -4.3# -6.1#57#Nordost#25###glbl#k.Nied.#-# 25# 5#
2006#10#31#06#00#11157# 640#Aigen im#STE#bedeckt## 3.7## 2.9# 1.1#83#Windstille###1021.8#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11240# 340#Graz/FLG#STE#heiter#Bodennebel# 0.3## 0.2# 0.1#99#Windstille###1022.9#fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11212#2140#Villache#KAE#wolkenlos## 4.6## -0.1# -2.5#60#West#20###fall#k.Nied.#-#-#-#
2006#10#31#06#00#11231# 447#Klagenfu#KAE#heiter## 0.7## 0.5# -0.1#94#Nordwest#5##1023.6#glbl#k.Nied.#-#-#-#
Wenn das möglich ist und sich jemand bereit erklärt das zu machen, wie viel würde das kosten? Es ist für eine private HP!
SG
Marco