yasukatakaya
Mitglied
Hallo,
ich hab folgende Frage und zwar will ich eine Datei einlesen, wie folgt:
die Datei sieht so aus:
nun will ich diese Datei nach dem Wort "PASS" ZEILENWEISE durchsuchen, d.h. wie oft kommt das Wort Pass vor und dieses dann ausgeben?
Ich freue mich über jeden Tipp und vielen Dank im Voraus!
ich hab folgende Frage und zwar will ich eine Datei einlesen, wie folgt:
HTML:
try {
String zeile;
//Wir lesen aus "eingabe.txt".
File eingabeDatei = new File("C:/Documents and Settings/Desktop/Ausgabe.txt");
FileReader eingabeStrom = new FileReader(eingabeDatei);
BufferedReader eingabe = new BufferedReader(eingabeStrom);
while ((zeile = eingabe.readLine()) != null) {
System.out.println(zeile);
}
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
die Datei sieht so aus:
HTML:
/***|BARCODE|DATE|START-TIME|RESULT|STROM-HS|STROM-BS|ON-KOMM|SW-HS|SW-HS-OK|SW-BS|SW-BS-OK|IDENT-HS|IDENT-BS|GR-HS|REF-HS|BS-OK|VIBAVBL|HW1|HW2|INIT-KOMM|LADEHSON|LADEHSOFF|LADEHSSTROM|LADEHS-KOMM|LADEPWON|LADEPWOFF|LADEPWSTROM|LADEPW-KOMM|VIBON|VIB-KOMM|PAAR|UAK|PAAR-KOMM|TAST-HS|TASTHS-KOMM|RUF-HS|RUFHS-KOMM|LED-HS|LEDHS-KOMM|BILD1|BILD2|DISPL-KOMM|SDA-AKN|SDA-KOMM|LOCKED|BELEGT|STROM_BEL_HS|BEL-KOMM|HF-BELEGT|HF-HS-SPG|HF-HS|HF-KOMM|TX-BELEGT|TX-SLR|TX-GAIN|TX200|TX250|TX300|TX315|TX400|TX500|TX630|TX800|TX1000|TX1250|TX1600|TX2000|TX2500|TX3000|TX3150|TX3400|TX4000|TX-KLIRR|TX-KOMM|RX-BELEGT|RX-RLR|RX-GAIN|RX200|RX250|RX300|RX315|RX400|RX500|RX630|RX800|RX1000|RX1250|RX1600|RX2000|RX2500|RX3150|RX3400|RX4000|RX-KLIRR|RX-KOMM|HEAD-BELEGT|HEADON|HEADOFF|HEAD-KOMM|ID1|ID2|CHECK|END-KOMM|SW-SWITCH|ZEIT_TOTAL|KORR_LAND_SLR|KORR_LAND_RLR|END-TIME|
(lower limit)|||||0.0100|0.0200|1.0|6358272.00|1.000000|65536.0000|1.000000|120.00|8833.0000|238.00|1.0|238.00|61.00|16.0000|16.0000|1.0|1.0|0.0|0.2450|1.0|1.0|0.0|0.3000|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|40.0|1.0|2.0000|1.0|0.5000|1.0|1.0|1.0|1.0|0.100|1.0|0.000|0.000|0.0300|1.0|1.0|0.4000|2.0|1.0|1.0|6.2500|6.0|-80.0000|-80.0000|-14.0000|-13.7900|-12.7900|-11.8500|-10.8700|-9.8600|-8.9200|-7.9800|-6.9400|-6.0000|-8.1000|-9.8200|-10.2800|-11.0000|-80.0000|0.0000|1.0|1.0|2.2500|0.0|-80.0000|-80.0000|-80.0000|-8.9200|-8.5200|-8.1500|-7.7700|-7.3700|-7.0000|-7.9100|-8.9200|-9.8300|-10.7400|-11.6900|-12.0000|-80.0000|0.0000|1.0|1.0|1.0|0.0|1.0|65546.0000|1.00000|1.0|1.0|1.0|0.0|1.70|-1.70|
(upper limit)|||||0.3000|0.1500|1.0|7340031.00|1.000000|1048576.00|1.000000|120.00|8833.0000|238.00|1.0|238.00|61.00|65535.0000|65535.0000|1.0|1.0|0.0|0.2550|1.0|1.0|0.0|0.4050|1.0|4.0|1.0|1.0|1.0|1.0|41.0|1.0|9.0000|1.0|4.0000|1.0|2.0|2.0|1.0|1.300|1.0|30.000|30.000|0.0800|1.0|1.0|0.4000|3.0|1.0|1.0|7.7500|15.0|-5.9900|-5.0200|-4.2300|-4.0200|-2.9800|-2.0200|-1.0100|0.0200|0.9900|1.9600|3.0300|4.0000|4.0000|4.0000|4.0000|4.0000|4.0000|3.0000|1.0|1.0|3.7500|6.0|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|1.0|1.0|1.0|0.0|1.0|65546.0000|1048575.00|1.0|1.0|1.0|360.0|1.70|-1.70|
(unit)|||||A|A|Dez|Hex|Hex|Hex|Hex|Hex|Hex|Hex|Dez|Hex|Hex|Hex|Hex|Dez|Dez|Dez|A|Dez|Dez|Dez|A|Dez|Dez|Dez|Dez|Dez|Dez|Dez|Dez|V|Dez|V|Dez|Dez|Dez|Dez|Dez|Dez|s|s|A|Dez|Dez|V|Dez|Dez|Dez|dB|Hex|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|%|Dez|Dez|dB|Hex|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|%|Dez|Dez|Dez|Dez|Dez|Hex|Hex|Dez|Dez|Dez|s|dB|dB|***end
9554860552|11.10.2007|12:19:09|FAIL|0.188982|0.077904|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|61.000000|51.000000|16.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|7.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|1.000000|1.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|12:19:45|
9554981466|11.10.2007|12:19:58|PASS|0.200193|0.077685|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|61.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.250396|1.000000|1.000000|0.000000|0.348027|1.000000|2.000000|1.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|1.000000|40.000000|1.000000|4.062683|1.000000|2.438965|1.000000|UNGEPRUEFT|2.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|0.376000|1.079000|0.062167|1.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|2.000000|1.000000|1.000000|6.808642|9.000000|-20.3300|-10.6512|-11.5182|-11.3096|-7.4582|-6.0901|-7.8236|-3.0324|-2.0846|-1.2062|-2.4421|-0.9715|-0.1946|-3.2956|1.5196|-4.1788|-13.9149|1.936422|1.000000|1.000000|3.700254|3.000000|-18.7912|-7.7434|-1.9716|-1.1877|0.8059|-1.6668|-3.6671|-3.0232|-4.2525|-4.6247|-6.7259|-6.5854|-5.5947|-5.4978|-8.3469|-28.5129|1.124605|1.000000|1.000000|1.000000|0.000000|1.000000|65546.000000|399518.000000|1.000000|1.000000|1.000000|117.799000|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|12:21:57|
9554860552|11.10.2007|12:22:06|FAIL|0.187039|0.077629|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|61.000000|51.000000|16.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|7.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|1.000000|1.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|12:22:43|
9554860552|11.10.2007|12:24:43|FAIL|0.190401|0.077497|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|61.000000|51.000000|16.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|7.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|1.000000|1.000000|1.000000|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|UNGEPRUEFT|12:25:19|
nun will ich diese Datei nach dem Wort "PASS" ZEILENWEISE durchsuchen, d.h. wie oft kommt das Wort Pass vor und dieses dann ausgeben?
Ich freue mich über jeden Tipp und vielen Dank im Voraus!