relaxodeluxe
Mitglied
hallo zusammen,
meine frage bezieht sich auf das camera matching/tracking feature von MAX. es besteht nach gelungenem tracking die möglichkeit, die gewonnenen daten in einem *.MOT file zu sichern. der aufbau eines solchen files (ASCII) sieht so aus...:
...
weil ich mich mit der weiterverwendung dieser daten beschäftige, würde ich gerne wissen, ob jemand von euch weiss, welche daten hier genau beschrieben werden. hat jemand informative links dazu?
waere super nett, wenn jemand was genaueres weiss und mir antworten könnte.
D A N K E
reldel
meine frage bezieht sich auf das camera matching/tracking feature von MAX. es besteht nach gelungenem tracking die möglichkeit, die gewonnenen daten in einem *.MOT file zu sichern. der aufbau eines solchen files (ASCII) sieht so aus...:
Camtrack 0.5
"$'Camera01'"
true false true 1 1 20 true 3
true true true 0.05 0.4 5.0
true true true true true true true
0 0 101 false true
9 3.0 false
8
"$'CamPoint01'"
0 100 true 1 true 3
101
k [79616,49856] #(78528, 48960, 80704, 50752) #(77504, 48256, 81792, 51456)
p [79552,49920] 0.00409399 0.0 0.353553
p [79360,49920] 0.00611803 0.0 0.75
p [79168,49920] 0.00286285 0.0 0.75
p [79040,49920] 0.00294324 0.0 0.5
p [78912,49984] 0.00600688 0.0 0.559017
p [78592,49984] 0.00769042 0.0 1.25
p [78592,49984] 0.00519341 0.0 0.0
p [78464,49984] 0.00902746 0.0 0.5
p [78144,49984] 0.0107169 0.0 1.25
p [78080,49984] 0.0107797 0.0 0.25
p [77760,49984] 0.0196412 0.0 1.25
p [77632,49984] 0.0177342 0.0 0.5
p [77312,49984] 0.0274193 0.0 1.25
p [77248,49984] 0.0258548 0.0 0.25
p [76928,49984] 0.0303667 0.0 1.25
p [76608,49984] 0.0421577 0.0 1.25
p [76544,49984] 0.0347456 0.0 0.25
p [76224,50496] 0.0245795 0.0 2.3585
p [76160,50496] 0.0209697 0.0 0.25
p [75584,50496] 0.0385294 0.00392151 2.25
p [75520,50496] 0.0335166 0.0 0.25
p [75200,50496] 0.0423856 0.0 1.25
k [74880,50496] #(73792, 49600, 75968, 51392) #(72768, 48896, 77056, 52096)
(...)
...
weil ich mich mit der weiterverwendung dieser daten beschäftige, würde ich gerne wissen, ob jemand von euch weiss, welche daten hier genau beschrieben werden. hat jemand informative links dazu?
waere super nett, wenn jemand was genaueres weiss und mir antworten könnte.
D A N K E
reldel